Region Africa

53 countries

Countries Capital Pib People Area
Algeria Algiers 210.2 Billion USD 41 749 587 2 382 000 km²
Angola Luanda 124.2 Billion USD 27 296 500 1 247 000 km²
Benin Porto Novo 8.307 Billion USD 11 684 759 112 620 km²
Botswana Gaborone 14.78 Billion USD 2 386 389 600 370 km²
Burkina Faso Ouagadougou 11.58 Billion USD 19 567 431 274 200 km²
Burundi Bujumbura 2.715 Billion USD 12 206 200 27 830 km²
Cabo Verde Beach 1.879 Billion USD 537 091 4 033 km²
Cameroon Yaoundé 29.57 Billion USD 24 949 179 475 440 km²
Central African Republic Bangui 1.538 Billion USD 5 159 681 622 984 km²
Chad N'Djamena 13.51 Billion USD 15 317 029 1 284 000 km²
Comoros Moroni 598.9 Million USD 840 715 2 170 km²
Congo Brazzaville 14.09 billion USD 4.8 Mil 342,000 km
Congo (the Democratic Republic of the) Kinshasa 32.69 Billion USD 84 001 134 2 345 000 km²
Côte d'Ivoire Yamoussoukro 36.16 Billion USD 24 187 774 322 463 km²
Djibouti Djibouti 1.456 Billion USD 919 858 23 000 km²
Egypt Cairo 336.3 Billion USD 96 983 090 1 001 000 km²
Equatorial Guinea Malabo 10.18 Billion USD 913 931 28 051 km²
Eritrea Asmara 2.608 Billion USD 5 534 780 117 600 km
Ethiopia Addis Ababa 72.37 Billion USD 106 300 237 1 127 000 km²
Gabon Libreville 14.21 Billion USD 1 831 359 267 667 km²
Gambia Banjul 964.6 Million USD 2 168 566 11 300 km²
Ghana Accra 48.14 Billion USD 29 214 579 238 535 km²
Guinea Conakry 6.144 Billion USD 13 544 363 245 857 km²
Guinea-Bissau Bissau 960.8 Million USD 1 966 337 36 120 km²
Kenya Nairobi 70.53 Billion USD 49 402 930 582 650 km²
Lesotho Maseru 2.2 billion USD 2 204 268 30 355 km²
Liberia Monrovia 2.101 Billion USD 4 825 493 111 370 km²
Libya Tripoli 34.7 Billion USD 6 276 689 1 760 000 km²
Madagascar Antananarivo 9.991 Billion USD 26 088 338 587 040 km²
Malawi Lilongwe 5.442 Billion USD 18 661 378 118 480 km²
Mali Bamako 14.05 Bilhão USD 19 036 131 1 240 000 km²
Mauritania Nouakchott 4.635 Bilhão USD 4 345 258 1 030 000 km²
Mauritius Port Louis 12.16 Billion USD 1 287 173 2 040 km²
Morocco Rabat 101.4 Billion USD 35 655 852 446 550 km²
Mozambique Maputo 1.01 Billion USD 30 128 796 801 590 km
Namibia Windhoek 10.27 Billion USD 2 611 575 825 418 km²
Niger Niamey 7.509 Billion USD 22 091 304 1 267 000 km²
Nigeria Abuja 405.1 Billion USD 195 553 636 923 768 km²
Rwanda Kigali 8.376 Billion USD 12 376 469 26 338 km²
Senegal Dakar 14.77 Billion USD 16 419 112 196 190 km²
Seychelles Victoria 1.427 Billion USD 98 375 455 km²
Sierra Leone Freetown 3.669 Billion USD 6 845 430 71 740 km²
Somalia Mogadishu 917 Million USD 11 475 365 637 657 km²
South Africa Pretoria, Cape Town, Bloemfontein 294.8 Billion USD 56 116 981 1 221 000 km²
South Sudan Juba 11.8 billion USD 11.9 Mil 619 745 km²
Sudan Khartoum 95.58 Billion USD 42 591 658 1 886 000 km²
Swaziland Lobamba Mbabane 3.727 Billion USD 1 340 592 17 363 km²
Tanzania Dodoma 47.43 Billion USD 58 119 946 945 203 km²
Togo Lome 4.4 billion USD 7 840 134 56 785 km²
Tunisia Tunis 42.06 billion USD 11 596 301 163 610 km²
Uganda Kampala 25.53 Billion USD 42 538 402 236 040 km²
Zambia Lusaka 19.55 billion USD 17 566 727 752 614 km²
Zimbabwe Harare 16.29 Billion USD 16 532 449 390 580 km²