Region Asia

27 countries

Countries Capital Pib People Area
Afghanistan Kabul 19.47 Billion USD 35 119 357 652 864 km²
Bangladesh Daca 221.4 Billion USD 166 265 056 147 570 km²
Bhutan Thimbu 2.237 Billion USD 797 765 38 394 km²
Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan 11.4 Billion USD 440 307 5 765 km²
Cambodia Phnom Penh 20.02 Billion USD 16 270 315 181 035 km²
China Pequim 11.2 Trillion USD 1 395 540 084 9 597 000 km²
Hong Kong Hong Kong 320.9 Billion USD 7 450 564 2 754 km²
India Nova Deli 2.264 Trillion USD 1 356 419 338 3 287 000 km²
Indonesia Jacarta 932.3 Billion USD 266 630 135 1 905 000 km²
Japan Tóquio 4.939 Trillion USD 126 206 311 377 962 km²
Korea (the Republic of) Seul 1.411 Trillion USD 50 965 393 100 210 km²
Lao People's Democratic Republic Vienciana 15.9 Billion USD 7 110 278 237 955 km²
Malaysia Kuala Lumpur 296.4 Billion USD 31 600 579 330 803 km²
Maldives Malé 3.591 Billion USD 381 546 298 km²
Myanmar Naypyidaw 67.43 Billion USD 55 086 651 676 578 km²
Nepal Catmandu 21.14 Billion USD 29 431 551 147 181 km²
Pakistan Islamabad 283.7 Billion USD 199 868 253 796 095 km²
Papua New Guinea Port Moresby 16.93 Billion USD 8 068 917 462 840 km²
Philippines Manila 304.9 Billion USD 105 064 654 300 000 km²
Republic of Singapore Singapore (‎city-state‎) 297 Billion USD 5 912 261 719.9 km²
Samoa Apia 785.9 Million USD 197 253 2 842 km²
Sri Lanka Colombo, Kotte 81.32 Billion USD 21 000 875 65 610 km²
Taiwan (Province of China) Taipé 571.45 Billion USD 23 587 834 36 193 km²
Thailand Banguecoque 406.8 Billion USD 68 664 609 513 120 km²
Timor-Leste Díli 1.442 Billion USD 1 258 600 15 410 km²
Vanuatu Port Vila 773.5 Million USD 281 221 12 189 km²
Vietnam Hanói 202.6 Billion USD 96 308 519 331 210 km²