Region Europe

52 countries

Countries Capital Pib People Area
Albania Tirana 14.120 Billion USD 2 889 867 28 748 km²
Armenia Yerevan 11.037 Billion USD 3 046 841 29 743 km²
Austria Vienna 409.316 Billion USD 8 628 802 83 879 km²
Azerbaijan Baku 41 Billion USD 10 126 311 86 600 km²
Belarus Minsk 53 Billion USD 9 500 541 207 595 km²
Belgium Brussels 470.179 Billion USD 11 502 703 30 528 km²
Bosnia and Herzegovina Sarajevo 18.560 Billion USD 3 798 240 51 129 km²
Bulgaria Sofia 55.954 Billion USD 7 015 478 110 994 km²
Croatia Zagreb 57.860 Billion USD 4 200 038 56 594 km²
Cyprus Nicosia 19.810 Billion USD 1 200 018 9 251 km²
Czech Republic Prague 196.068 Billion USD 10 566 080 78 866 km²
Denmark Copenhagen 324.146 Billion USD 5 734 100 42 931 km²
Estonia Tallinn 28.672 Billion USD 1 299 492 45 227 km²
Finland Helsinki 251.481 Billion USD 5 579 195 338 424 km²
France Paris 2.574 Trillion USD 65 182 549 643 801 km²
Georgia Tbilisi 15.23 Billion USD 3 864 272 69 700 km²
Germany Berlin 3.652 Trillion USD 81 360 341 357 168 km²
Greece Athens 221.570 Billion USD 10 837 614 131 957 km²
Hungary Budapest 144.307 Billion USD 9 771 846 93 030 km²
Iceland Reykjavik 25 Billion USD 335 772 102 775km²
Ireland Dublin 326 Billion USD 4 727 538 70 273 km²
Italy Rome 1.850 Trillion USD 59 928 313 301 338 km²
Kazakhstan Astana 156.189 Billion USD 18 375 535 2 725 000 km²
Kyrgyzstan Bisqueque 6.551 Billion USD 6 210 388 199 900 km²
Latvia Riga 30.176 Billion USD 1 906 465 64 589 km²
Liechtenstein Vaduz 5.155 Billion USD 38 190 160 km²
Lithuania Vilnius 51.372 Billion USD 2 750 166 65 200 km²
Luxembourg Luxembourg 59.997 Billion USD 602 206 2 586 km²
Macedonia Skopje 12.292 Billion USD 2 087 300 25 713 km2
Malta Valletta 13.329 Billion USD 422 458 316 km2
Moldova Chișinău 8 Billion USD 4 060 653 33 846 km²
Monaco Monaco 7.1 Billion USD 37,528 2 km²
Montenegro Podgorica 4.751 Billion USD 627 988 13 812 km²
Netherlands (Hollande) Amsterdam 846 Billion USD 17 084 860 41 543 km²
Norway Oslo 405 Billion USD 5 391 128 385 203 km²
Poland Warsaw 510 Billion USD 38 639 240 312 679 km²
Portugal Lisbon 235.696 Billion USD 10 228 556 92 212 km²
Portugal Demo Lisbon 235.696 Billion USD 10 228 556 92 212 km²
Romania Bucharest 204.9 Billion USD 19 092 798 238 397 km²
Russia Moscow 1.522 Trillion USD 144 526 636 17 075 200 km²
Serbia Belgrade 42.378 Billion USD 8 741 559 77 474 km²
Slovakia Bratislava 89.134 Billion USD 5 436 828 49 035 km²
Slovenia Ljubljana 52.352 Billion USD 2 076 418 20 273 km²
Spain Madrid 1.307 Trillion USD 45 887 064 505 990 km²
Sweden Stockholm 542 Billion USD 10 000 770 449 964 km²
Switzerland Bern 681 Billion USD 8 564 059 41 285 km²
Tajikistan Dushanbe 7.242 Billion USD 9 002 536 143 100 km2
Turkey Ankara 905 Billion USD 82 360 076 783 356 km
Turkmenistan Ashgabat 42.355 Billion USD 5 559 796 491 210 km2
Ukraine Kiev 104 Billion USD 42 279 535 603 628 km²
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland London 2.565 Trillion USD 65 822 450 242 495 km²
Uzbekistan Tashkent 67.22 Billion USD 31 118 168 448 978 km²